Automate cellulaire/Jeu de la vie/Structure stable
Apparence
Un certain nombre de motifs n’évoluent pas en fonction du temps (sauf actions extérieures et encore). Ces formes possèdent souvent plusieurs points ou axes de symétries.
Liste
[modifier | modifier le wikicode]Cette liste présente certaines structures les plus courantes.
Statistiques
[modifier | modifier le wikicode]Poids | Nombre de structures |
---|---|
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 25 |
11 | 46 |
12 | 121 |
13 | 240 |
14 | 619 |
15 | 1353 |
16 | 3286 |
17 | 7773 |
18 | 19044 |
19 | 45759 |
20 | 112243 |
21 | 273188 |
22 | 672172 |
23 | 1646147 |
24 | 4051711 |
Cette répartition est de forme exponentielle (qui tend vers ).
Rang | Structure | Poids | Fréquence relative approximative (sur 1.00) |
---|---|---|---|
1 | Block | 4 | 0.484 |
2 | Beehive | 6 | 0.287 |
3 | Loaf | 7 | 0.0893 |
4 | Boat | 5 | 0.0820 |
5 | Tub | 4 | 0.0183 |
6 | Pond | 8 | 0.0173 |
7 | Ship | 6 | 0.0113 |
8 | Long boat | 7 | 0.00536 |
9 | Ship-tie | 12 | 0.00205 |
10 | Barge | 6 | 0.00121 |
11 | Bi-loaf | 14 | 7.71×10-4 |
12 | Mango | 8 | 4.76×10-4 |
13 | Eater 1 | 7 | 2.60×10-4 |
14 | Long barge | 8 | 1.85×10-4 |
15 | Aircraft carrier | 6 | 1.15×10-4 |
16 | Paperclip | 14 | 7.28×10-5 |
17 | Long ship | 8 | 6.18×10-5 |
18 | Shillelagh | 8 | 4.54×10-5 |
19 | Integral sign | 9 | 4.27×10-5 |
20 | Boat-tie | 10 | 3.98×10-5 |
21 | Snake | 6 | 3.96×10-5 |
22 | Big S | 14 | 3.77×10-5 |
23 | Bi-pond | 16 | 3.03×10-5 |
24 | Trans-boat with tail | 9 | 1.72×10-5 |
25 | Hat | 9 | 1.65×10-5 |
26 | Boat-ship-tie | 11 | 1.37×10-5 |
27 | Long long boat | 9 | 1.17×10-5 |
28 | Tub with tail | 8 | 1.07×10-5 |
29 | Long long ship | 10 | 9.26×10-6 |
30 | Table on table | 12 | 8.26×10-6 |
Références
[modifier | modifier le wikicode]- ↑ Niemiec, Mark D, Life Still-Lifes, [1]
- ↑ Number of stable n-celled patterns ("still lifes") in Conway's game of Life séquence A019473 OEIS.
- ↑ List of common still lifes sur LifeWiki.
Liens
[modifier | modifier le wikicode]- Structure stable sur la Wikipédia.